Espécies monitoradas | BANCO DE DADOS (List) | Opções | Pesquisador | Cientista Cidadão | Latitude | Longitude | ESTADO | Cidade | País | Galeria de mídia | Multidocumento | E-mail | Contato | Autor(es) | Data do registro | Número de indivíduos observados | Título da Publicação | Revista | Ano da Publicação | Nome científico da espécie observada | Resumo | Insira uma resposta aqui | DESCRIÇÃO Origem Distribuição Morfologia-4 | ECOLOGIA Habitat Reprodução Dieta Comportamento-4 | Título | Galeria de imagens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-2.78885 | '-39.91024 | CE | Espraiado | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-5.17758 | '-35.37146 | RN | Touros | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-22.96916 | '-41.99132 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-2.78885 | '-39.91024 | CE | Espraiado | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-5.17758 | '-35.37146 | RN | Touros | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-22.96916 | '-41.99132 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-23.11487 | '-44.26146 | RJ | Angra dos Reis | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-22.96371 | '-41.99012 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-22.9649 | '-41.99744 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-23.0379 | '-43.20532 | RJ | Rio de Janeiro | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-23.11491 | '-44.265 | RJ | Angra dos Reis | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | VALIDADO (Especialista) | P.h.D Daniela Batista BioMar | Travassos L.R. | '-22.99973 | '-42.01147 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | Batista et al 2024 | 19/07/2024 | |||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-23.07233 | '-43.19856 | RJ | Rio de Janeiro | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-23.03849 | '-43.30451 | RJ | Rio de Janeiro | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | PUBLICADO (anexo) | Travassos L.R. | '-22.9651 | '-42.00128 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | Araújo et al 2016 | | 19/07/2024 | 2017 | Tubastraea tagusensis | tese | |||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-20.6826 | '-40.3921 | ES | Guarapari | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-22.98364 | '-43.06805 | RJ | Niterói | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | PUBLICADO (anexo) | Travassos L.R. | '-22.96589 | '-42.00265 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | Araújo et al 2016 | | 19/07/2024 | 2018 | Tubastraea tagusensis | tese | |||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | PUBLICADO (anexo) | Travassos L.R. | '-22.98115 | '-41.98424 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | Araújo et al 2016 | | 19/07/2024 | 2019 | Tubastraea tagusensis | tese | |||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-23.06325 | '-43.1444 | RJ | Rio de Janeiro | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-22.95724 | '-43.16138 | RJ | Rio de Janeiro | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | PUBLICADO (anexo) | Travassos L.R. | '-23.01902 | '-44.48887 | RJ | Angra dos Reis | Brasil | de Paula et al 2004 | 19/07/2024 | 2004 | Tubastraea tagusensis | ||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-27.27288 | '-48.37248 | SC | Florianópolis | Brasil | 19/07/2024 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | VALIDADO (Especialista) | P.h.D Daniela Batista BioMar | Travassos L.R. | '-22.96676 | '-41.9939 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | Batista et al 2024 | 19/07/2024 | |||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | PUBLICADO (anexo) | Travassos L.R. | '-22.8649 | '-41.97788 | RJ | Cabo Frio | Brasil | Araújo et al 2016 | | 19/07/2024 | 2016 | Tubastraea tagusensis | tese | |||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | PUBLICADO (anexo) | Travassos L.R. | '-23.79006 | '-45.14404 | RJ | Angra dos Reis | Brasil | Mantelatto et al 2011 | 19/07/2024 | Springer link | 2011 | Range expansion of the invasive corals Tubastraea coccinea and Tubastraea tagusensis in the Southwest Atlantic | |||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | PUBLICADO (anexo) | Travassos L.R. | 23.47437 | '-45.08653 | RJ | Angra dos Reis | Brasil | Travassos L.R. | Mantelatto et al 2011 | 19/07/2024 | 05/out | Springer link | 2011 | Range expansion of the invasive corals Tubastraea coccinea and Tubastraea tagusensis in the Southwest Atlantic | |||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | '-22.97840611785342 | '-41.97957976204799 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | 12/07/2024 | >30 | |||||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-22.885081270036423 | '-42.00766324996949 | RJ | Cabo Frio | Brasil | Travassos L.R. | 04/07/2024 | 01/mai | |||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-22.969200498281893 | '-41.991827487945564 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | Travassos L.R. | 04/07/2024 | 05/out | |||||||||||||||
Coral-sol | /banco-de-dados/ | AVISTADO (indicação) | Travassos L.R. | '-22.96534794628324 | '-41.99300765991212 | RJ | Arraial do Cabo | Brasil | Travassos L.R. | 04/07/2024 | out/30 |
REFERÊNCIAS
XAVIER, Fábio; ARAÚJO, Fernanda; BRANCO, Castelo; BATISTA, Daniela; PEREIRA, Laís; OLIVEIRA, D.; MESSANO, Luciana; CALADO, Vicente; CALADO, L.; CAMPOS, Sávio; CALAZANS, Sávio C.; MIZRAHI, Damião; RESUMO, Ricardo. Avaliação de risco de bioinvasão marinha via bioincrustação: desenvolvimento recente e abordagens. Em: **XV Encontro de Bioincrustação, Ecologia Bêntica e Biotecnologia Marinha , Arraial do Cabo 2023.
XAVIER, Fábio; BATISTA, Daniela; CALADO, L.; CALAZANS, Sávio C.; MIZRAHI, Damião; COUTINHO, Ricardo. Combinando aprendizado de máquina e análise multicritério para avaliar o risco de invasão por meio de bioincrustação
CALADO, L.; COSENZA, Bernardo; MORAES, Francisco Leão de; COUTINHO, Ricardo. Modelagem da dispersão de larvas de coral-sol na corrente do Brasil ao largo de Cabo Frio: um cenário de redemoinho ciclônico. Researchgate, 2023
CALADO, L.; COSENZA, Bernardo; MORAES, Francisco Leão de; COUTINHO, Ricardo. Modelagem da dispersão de larvas de coral-sol na corrente do Brasil ao largo de Cabo Frio: um cenário de redemoinho ciclônico. Researchgate, 2023
A coral-killing syndrome of nongeniculate coralline algae over the invasive sun coral in Brazil
TÂMEGA, Frederico Tapajós de Souza; BATISTA, Daniela; GONÇALVES, Amanda AB; COUTINHO, Ricardo. Uma síndrome de destruição de corais por algas coralinas não geniculadas sobre o coral-sol invasor no Brasil. Researchgate, 2024
PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO CORAL-SOL (Tubastraea spp.) NO BRASIL
Brasil. Ministério do Meio Ambiente; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Coral-Sol (Tubastraea spp.) no Brasil. Junho 2018. Disponível em: <https://www.icmbio.gov.br/esectamoios/images/stories/2019-08-02-Plano-Nacional-de-Prevencao-Controle-e-Monitoramento-do-Coral-sol-Tubastraea-spp-no-Brasil.pdf>.
Esforço reprodutivo do coral invasor Tubastraea coccinea em Santa Catarina, Brasil
CUSTÓDIO, F.Y...; 2019. Esforço reprodutivo do coral invasor Tubastraea coccinea em Santa Catarina, Brasil. , Disponível em <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/203306> .
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE BENTÔNICA INVADIDA PELOS CORAIS DO GÊNERO TUBASTRAEA (CNIDARIA, SCLERACTINIA) EM ARRAIAL DO CABO, RIO DE JANEIRO, BRASIL
ARAÚJO, P.R...; 2016. DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE BENTÔNICA INVADIDA PELOS CORAIS DO GÊNERO TUBASTRAEA (CNIDARIA, SCLERACTINIA) EM ARRAIAL DO CABO, RIO DE JANEIRO, BRASIL. Disponível em <http://www.ppgecologia.biologia.ufrj.br/teses/Dissertação%20Ribeiro%20de%20Araújo.pdf> .
Duas espécies do coral Tubastraea (Cnidaria, Scleractinia) no Brasil: Um caso de introdução acidental
PAULA, A. F.; FIGUEIRA,A.; CREED, J. C.; 2004. Two species of the coral Tubastraea (Cnidaria, Scleractinia) in Brazil: A case of accidental introduction. Bulletin of Marine Science , Volume 74, Número 1, Disponível em <https://www.ingentaconnect.com/content/umrsmas/bullmar/2004/00000074/00000001/art00014> .
Distribuição espacial e abundância de corais não nativos do gênero Tubastraea (Cnidaria, Scleractinia) ao redor de Ilha Grande, Brasil
PAULA, A. F.I; CREED, J. C.; 2005. Spatial distribution and abundance of nonindigenous coral genus Tubastraea (Cnidaria, Scleractinia) around Ilha Grande, Brazil. Disponível em <https://www.scielo.br/j/bjb/a/hqNkHfVT5CW6Nf7J6Wvz34n/?lang=en> . DOi: https://doi.org/10.1590/S1519-69842005000400014.
Dois corais azooxantelados alienígenas invasores, Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis , dominam o zooxantelado nativo Mussismilia hispida no Brasil
CREED, Joel C..; 2006. Two invasive alien azooxanthellate corals, Tubastraea coccinea and Tubastraea tagusensis, dominate the native zooxanthellate Mussismilia hispida in Brazil. Volume 25 , página 350, Disponível em <https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-006-0105-x>> .
Expansão da distribuição dos corais invasores Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis no Atlântico Sudoeste
MANTELATTO, M.C..; CREED, J.C.; MOURÃO,G.G.; MIGOTTO, A.E. & LINDNER, A; 2011. Range expansion of the invasive corals Tubastraea coccinea and Tubastraea tagusensis in the Southwest Atlantic. Volume 30 , página 397, Disponível em <https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-011-0720-z> .