

Created Date | Espécies monitoradas | Opções | Referência | Latitude | Longitude | Cientista Cidadão | Autor(es) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Embarcação | -22.9705774 | -42.0190632 | |||
Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | - | -22.8767622 | -42.0227171 | |||
Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | - | -22.9676288 | -42.0065664 | - | - | |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Próximo ao pier flutuante passeio de barco | '-22.97364723512154 | '-42.01918601989747 | Travassos L.R. | |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO (anexe) | Ponta da Areia, Niterói, Rio de Janeiro, Brazil | '-22.8853 | '-43.13501 | Travassos L.R. | MESSANO, L. V. R.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; CALAZANS, S. H.; COUTINHO, R. et al. 2019 |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Ilha do Japonês | '-22.885114179302008 | '-42.004157765151646 | Rafael Bonante Dias | - |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | - | '-23.002691500420788 | '-42.00564324535663 | Travassos L.R. | - |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Praia dos Anjos | '-22.977248429225106 | '-42.01838652254083 | Sara Pinto Baptista Gonçalves | - |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO (anexe) | Praia das Flechas, Niterói | '-22.906854710602353 | '-43.12035083770753 | Travassos L.R. | MESSANO, L. V. R.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; CALAZANS, S. H.; COUTINHO, R. et al. 2019 |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Embarcação antiga na Praia Octopos | '-22.971946609350645 | '-42.01940059661866 | Travassos L.R. | - |
Embarcação
-22.9705774
Latitude:
Longitude:
-42.0190632
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
-
-22.8767622
Latitude:
Longitude:
-42.0227171
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
-
-22.9676288
Latitude:
Longitude:
-42.0065664
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
-
Groups
REFERÊNCIAS
MESSANO, Luciana Vicente Resende de; GONÇALVES, José Eduardo Arruda; MESSANO, Héctor Fabian; CAMPOS, Sávio Henrique Calazans; COUTINHO, Ricardo. First report of the Asian green mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758) in Rio de Janeiro, Brazil: a new record for the southern Atlantic Ocean. BioInvasions Records, Arraial do Cabo, v. 8, n. 3, p. 653–660, 2019. DOI: https://doi.org/10.3391/bir.2019.8.3.22.
BELTRÃO, Mayara Carneiro; CUNHA, Natalia Joana Rebello da; LAAF, Yan de Oliveira; DIEHL, Fernando Luiz; SANTOS, Tayse Demetro dos. Molecular methods confirm the first report of the non-indigenous Perna viridis Linnaeus, 1758 (Mytilida, Mytilidae) in southern Brazil. Check List, Itajaí, v. 20, n. 4, p. 859–867, 2024. DOI: https://doi.org/10.15560/20.4.859.
ARRUDA, Eliane Pintor de; REGIS, Laís Belmino; OLIVEIRA, Mariany; MATTHEWS-CASCON, Helena; BARROSO, Cristiane Xerez. An erroneous record of Perna viridis (Linnaeus, 1758) (Bivalvia, Mytilidae) for the northeastern coast of Brazil, Southwestern Atlantic. Ocean and Coastal Research, [s.l.], v. 72, n. 2, 2024. DOI: http://doi.org/10.1590/2675-2824072.24038.