top of page
Registro Único
Detalhado por avistamento
Espécies monitoradas | Horário do Envio | Opções | Referência | Data da ocorrência | Latitude | Longitude | País | Cidade | Estado | Título da Publicação | Ano da Publicação | Resumo | DESCRIÇÃO Origem Distribuição Morfologia | ECOLOGIA Habitat Reprodução Dieta Comportamento | Nome Científico da Espécie | Número de indivíduos observados | Tamanho aproximado | Tipo de Mergulho | Profundidade | Cientista Cidadão | Insira uma resposta | Contato | E-mail | Autor(es) | Revista | LINK -1 | Cópia de Nome científico da espécie observada | Galeria de Imagem | Cópia de Número de indivíduos observados | Documento | Insira uma resposta aqui | Nome | Sobrenome | Você está satisfeito? | Mensagem | Eu concordo em publicar meu depoimento online | Created Date | PUBLICAÇÕES RELACIONADAS Artigos Citações Títulos Autores | DESCRIÇÃO Origem Distribuição Morfologia | ECOLOGIA Habitat Reprodução Dieta Comportamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral-sol | 26/08/2024 | AVISTADO (indique) | SACO DA ABOBRINHA | 26/08/2024 | '-22.984679989170264 | '-41.99084176025953 | ARRAIAL DO CABO | 26/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coral-sol | 22/08/2024 | AVISTADO (indique) | Ilha do Farol perto do Sambaqui | 22/08/2024 | '-22.992171547780895 | '-41.99801118154555 | Arraial do Cabo | 22/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peixe-leão | 19/07/2024 | PUBLICADO (anexe) | '-2.8349 | '-41.6481 | Luis Correia | PI | Lionfish on the loose: Pterois invade shallow habitats in the tropical southwestern Atlantic | 2022 | Pterois sp. | Travassos L.R. | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,14 | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Peixe-leão | 19/07/2024 | PUBLICADO (anexe) | Luis Correia Piauí Yes. Environmental Protected Area Delta do Parnaíba 1–4m Artificial / Breakwater in a harbor / Estuary mouth 1u 14cm | '-2.81386 | '-41.67589 | Delta do Parnaíba | PI | Lionfish on the loose: Pterois invade shallow habitats in the tropical southwestern Atlantic | 2022 | Pterois sp. | Travassos L.R. | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848/full#f1 | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Peixe-leão | 19/07/2024 | PUBLICADO (anexe) | costas rochosas de Arraial do Cabo | '-22°57'8.69 | 42°0'32.71 | Arraial do Cabo | RJ | First Record of Invasive Lionfish (Pterois volitans) for the Brazilian Coast | 2015 | The invasion of the northwestern Atlantic by the Indo-Pacific lionfish has developed extraordinarily fast, and is expected to cause one of the most negative ecological impacts among all marine invasions. In less than 30 years, lionfish have dramatically expanded their distribution range to an area encompassing the eastern coast of the USA, Bermuda, the entire Caribbean region and the Gulf of Mexico. The rapidity of the lionfish spread has raised concerns in other parts of the Atlantic that may be under the reach of the invasion. Despite the anticipation that lionfish would eventually extend their range throughout most of the eastern coast of South America, it had not been recorded in Brazil until now. Here we report the first lionfish appearance for the Brazilian coast and show that the individual collected by us is genetically linked to the invasive Caribbean population. Since small-range endemics are found in several locations in Brazil and are among the species that are most vulnerable to extinction, we recommend urgent control, management and education measures aimed at minimizing the effects of this impending invasion. | Pterois volitans | 1 | Travassos L.R. | Carlos E. L. Ferreira,Osmar J. Luiz,Sérgio R. Floeter,Marcos B. Lucena,Moysés C. Barbosa,Cláudia R. Rocha,Luiz A. Rocha | Plos One | https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0123002#:~:text=The%20first%20lionfish%20found%20in,%22W%2C%20Fig%201 | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||
Coral-sol | 19/07/2024 | PUBLICADO (anexe) | '-23°47.437′S; | '-45°08.653′W | Angra dos Reis | RJ | Range expansion of the invasive corals Tubastraea coccinea and Tubastraea tagusensis in the Southwest Atlantic | 2011 | 5 - 10 | Travassos L.R. | Mantelatto et al 2011 | Springer link | https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-011-0720-z | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 19/07/2024 | PUBLICADO (anexe) | Ponta da Areia, Niterói, Rio de Janeiro, Brazil | '-22.8853 | '-43.13501 | Niterói | RJ | First report of the Asian green mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758) in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil | 2019 | The invasive Asian green mussel Perna viridis is native to the Indo-Pacific Ocean
but introduction events of this species have been reported from other locations in
the Pacific basin (Japan); the Caribbean (Trinidad and northeastern Venezuela) as
well as North Atlantic (Florida). In this communication, we report the first record
of the bivalve Perna viridis in the South Atlantic. Two specimens were found on
experimental plates installed at Guanabara Bay (23°S and 43°W) Rio de Janeiro,
Brazil in May 2018. Thereafter, a survey was carried out in the surroundings and five
others individuals were found. The mussels had on average a length of 48.5 mm ±
29.7; width of 25.1 mm ± 12.2 and height of 16.1 mm ± 9.9. Guanabara Bay is a
heavily urbanized and polluted estuary, which houses a large port area with high
maritime traffic. Fouling on vessels may be the most likely vector of introduction
of P. viridis. The occurrence of this species in the Guanabara Bay port area
represents a risk to other areas of the Brazilian coast and neighboring countries,
connected by maritime trade and recreational vessels. Our findings emphasize the
need to implement a monitoring programme for P. viridis presence and potential
spread in Guanabara Bay and to surroundings areas. | XX | XXX | Perna viridis | 10 - 30 | Travassos L.R. | 2222222222 | luddyhefziba@hotmail.com | MESSANO, L. V. R.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; CALAZANS, S. H.; COUTINHO, R. et al. 2019 | InvasivesNet | https://pdfs.semanticscholar.org/5524/60f3d77baa96e891a6d75251814df2a28d48.pdf | XXXX | 19/07/2024 | XX | XXX | ||||||||||||||||
Coral-sol | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | '-22.96534794628324 | '-41.99300765991212 | Brasil | RJ | 10 - 30 | Travassos L.R. | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 05/07/2024 | AVISTADO (indique) | '-23.002691500420788 | '-42.00564324535663 | Brasil | RJ | Perna viridis | 1 - 5 | Travassos L.R. | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 15/04/2024 | AVISTADO (indique) | Praia dos Anjos | '-22.977248429225106 | '-42.01838652254083 | Brasil | RJ | > 30 | Sara Pinto Baptista Gonçalves | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 18/07/2024 | PUBLICADO (anexe) | Praia das Flechas, Niterói | '-22.906854710602353 | '-43.12035083770753 | Brasil | RJ | First report of the Asian green mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758) in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil | 2019 | The invasive Asian green mussel Perna viridis is native to the Indo-Pacific Ocean
but introduction events of this species have been reported from other locations in
the Pacific basin (Japan); the Caribbean (Trinidad and northeastern Venezuela) as
well as North Atlantic (Florida). In this communication, we report the first record
of the bivalve Perna viridis in the South Atlantic. Two specimens were found on
experimental plates installed at Guanabara Bay (23°S and 43°W) Rio de Janeiro,
Brazil in May 2018. Thereafter, a survey was carried out in the surroundings and five
others individuals were found. The mussels had on average a length of 48.5 mm ±
29.7; width of 25.1 mm ± 12.2 and height of 16.1 mm ± 9.9. Guanabara Bay is a
heavily urbanized and polluted estuary, which houses a large port area with high
maritime traffic. Fouling on vessels may be the most likely vector of introduction
of P. viridis. The occurrence of this species in the Guanabara Bay port area
represents a risk to other areas of the Brazilian coast and neighboring countries,
connected by maritime trade and recreational vessels. Our findings emphasize the
need to implement a monitoring programme for P. viridis presence and potential
spread in Guanabara Bay and to surroundings areas. | Perna viridis | Travassos L.R. | MESSANO, L. V. R.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; CALAZANS, S. H.; COUTINHO, R. et al. 2019 | ResearchGate | https://pdfs.semanticscholar.org/5524/60f3d77baa96e891a6d75251814df2a28d48.pdf | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Coral-sol | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | Praia do Forte | '-22.885081270036423 | '-42.00766324996949 | Brasil | RJ | CORAL SOL | 1 - 5 | Travassos L.R. | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peixe-leão | 03/07/2024 | AVISTADO (indique) | Naufrágio do Dragão | '-9.5167880548741 | '-35.43811798095704 | Brasil | Maceió | AL | 1 | Ludmila Rodrigues Travassos | https://www.instagram.com/p/C84dEVIschR/?igsh=anpmdTdpY3p5MGlr | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 15/04/2024 | AVISTADO (indique) | Ilha do Japonês | '-22.885114179302008 | '-42.004157765151646 | Brasil | RJ | 10 - 30 | Rafael Bonante Dias | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coral-sol | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | '-22.969200498281893 | '-41.991827487945564 | Brasil | RJ | 5 - 10 | Travassos L.R. | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | Embarcação antiga na Praia | '-22.971946609350645 | '-42.01940059661866 | Brasil | RJ | 5 - 10 | Travassos L.R. | https://www.instagram.com/p/C6WgWter3tU/?img_index=1 | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | Próximo ao pier flutuante passeio de barco | '-22.97364723512154 | '-42.01918601989747 | Brasil | RJ | Perna viridis | 10 - 30 | Travassos L.R. | 19/07/2024 |
bottom of page