top of page
Registro Único
Detalhado por avistamento
Espécies monitoradas | Horário do Envio | Opções | Referência | Data da ocorrência | Latitude | Longitude | País | Cidade | Estado | Título da Publicação | Ano da Publicação | Resumo | DESCRIÇÃO Origem Distribuição Morfologia | ECOLOGIA Habitat Reprodução Dieta Comportamento | Nome Científico da Espécie | Número de indivíduos observados | Tamanho aproximado | Tipo de Mergulho | Profundidade | Cientista Cidadão | Insira uma resposta | Contato | E-mail | Autor(es) | Revista | LINK -1 | Cópia de Nome científico da espécie observada | Galeria de Imagem | Cópia de Número de indivíduos observados | Documento | Insira uma resposta aqui | Nome | Sobrenome | Você está satisfeito? | Mensagem | Eu concordo em publicar meu depoimento online | Created Date | PUBLICAÇÕES RELACIONADAS Artigos Citações Títulos Autores | DESCRIÇÃO Origem Distribuição Morfologia | ECOLOGIA Habitat Reprodução Dieta Comportamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peixe-leão | 03/07/2024 | AVISTADO (indique) | Naufrágio do Dragão | '-9.5167880548741 | '-35.43811798095704 | Brasil | Maceió | AL | 1 | Ludmila Rodrigues Travassos | https://www.instagram.com/p/C84dEVIschR/?igsh=anpmdTdpY3p5MGlr | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 15/04/2024 | AVISTADO (indique) | Ilha do Japonês | '-22.885114179302008 | '-42.004157765151646 | Brasil | RJ | 10 - 30 | Rafael Bonante Dias | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coral-sol | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | '-22.969200498281893 | '-41.991827487945564 | Brasil | RJ | 5 - 10 | Travassos L.R. | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | Embarcação antiga na Praia | '-22.971946609350645 | '-42.01940059661866 | Brasil | RJ | 5 - 10 | Travassos L.R. | https://www.instagram.com/p/C6WgWter3tU/?img_index=1 | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | Próximo ao pier flutuante passeio de barco | '-22.97364723512154 | '-42.01918601989747 | Brasil | RJ | Perna viridis | 10 - 30 | Travassos L.R. | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coral-sol | 19/07/2024 | PUBLICADO (anexe) | '-23°47.437′S; | '-45°08.653′W | Angra dos Reis | RJ | Range expansion of the invasive corals Tubastraea coccinea and Tubastraea tagusensis in the Southwest Atlantic | 2011 | 5 - 10 | Travassos L.R. | Mantelatto et al 2011 | Springer link | https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-011-0720-z | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 19/07/2024 | PUBLICADO (anexe) | Ponta da Areia, Niterói, Rio de Janeiro, Brazil | '-22.8853 | '-43.13501 | Niterói | RJ | First report of the Asian green mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758) in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil | 2019 | The invasive Asian green mussel Perna viridis is native to the Indo-Pacific Ocean
but introduction events of this species have been reported from other locations in
the Pacific basin (Japan); the Caribbean (Trinidad and northeastern Venezuela) as
well as North Atlantic (Florida). In this communication, we report the first record
of the bivalve Perna viridis in the South Atlantic. Two specimens were found on
experimental plates installed at Guanabara Bay (23°S and 43°W) Rio de Janeiro,
Brazil in May 2018. Thereafter, a survey was carried out in the surroundings and five
others individuals were found. The mussels had on average a length of 48.5 mm ±
29.7; width of 25.1 mm ± 12.2 and height of 16.1 mm ± 9.9. Guanabara Bay is a
heavily urbanized and polluted estuary, which houses a large port area with high
maritime traffic. Fouling on vessels may be the most likely vector of introduction
of P. viridis. The occurrence of this species in the Guanabara Bay port area
represents a risk to other areas of the Brazilian coast and neighboring countries,
connected by maritime trade and recreational vessels. Our findings emphasize the
need to implement a monitoring programme for P. viridis presence and potential
spread in Guanabara Bay and to surroundings areas. | XX | XXX | Perna viridis | 10 - 30 | Travassos L.R. | 2222222222 | luddyhefziba@hotmail.com | MESSANO, L. V. R.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; CALAZANS, S. H.; COUTINHO, R. et al. 2019 | InvasivesNet | https://pdfs.semanticscholar.org/5524/60f3d77baa96e891a6d75251814df2a28d48.pdf | XXXX | 19/07/2024 | XX | XXX | ||||||||||||||||
Coral-sol | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | '-22.96534794628324 | '-41.99300765991212 | Brasil | RJ | 10 - 30 | Travassos L.R. | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 05/07/2024 | AVISTADO (indique) | '-23.002691500420788 | '-42.00564324535663 | Brasil | RJ | Perna viridis | 1 - 5 | Travassos L.R. | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 15/04/2024 | AVISTADO (indique) | Praia dos Anjos | '-22.977248429225106 | '-42.01838652254083 | Brasil | RJ | > 30 | Sara Pinto Baptista Gonçalves | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 18/07/2024 | PUBLICADO (anexe) | Praia das Flechas, Niterói | '-22.906854710602353 | '-43.12035083770753 | Brasil | RJ | First report of the Asian green mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758) in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil | 2019 | The invasive Asian green mussel Perna viridis is native to the Indo-Pacific Ocean
but introduction events of this species have been reported from other locations in
the Pacific basin (Japan); the Caribbean (Trinidad and northeastern Venezuela) as
well as North Atlantic (Florida). In this communication, we report the first record
of the bivalve Perna viridis in the South Atlantic. Two specimens were found on
experimental plates installed at Guanabara Bay (23°S and 43°W) Rio de Janeiro,
Brazil in May 2018. Thereafter, a survey was carried out in the surroundings and five
others individuals were found. The mussels had on average a length of 48.5 mm ±
29.7; width of 25.1 mm ± 12.2 and height of 16.1 mm ± 9.9. Guanabara Bay is a
heavily urbanized and polluted estuary, which houses a large port area with high
maritime traffic. Fouling on vessels may be the most likely vector of introduction
of P. viridis. The occurrence of this species in the Guanabara Bay port area
represents a risk to other areas of the Brazilian coast and neighboring countries,
connected by maritime trade and recreational vessels. Our findings emphasize the
need to implement a monitoring programme for P. viridis presence and potential
spread in Guanabara Bay and to surroundings areas. | Perna viridis | Travassos L.R. | MESSANO, L. V. R.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; CALAZANS, S. H.; COUTINHO, R. et al. 2019 | ResearchGate | https://pdfs.semanticscholar.org/5524/60f3d77baa96e891a6d75251814df2a28d48.pdf | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Coral-sol | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | Praia do Forte | '-22.885081270036423 | '-42.00766324996949 | Brasil | RJ | CORAL SOL | 1 - 5 | Travassos L.R. | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peixe-leão | 03/07/2024 | AVISTADO (indique) | Naufrágio do Dragão | '-9.5167880548741 | '-35.43811798095704 | Brasil | Maceió | AL | 1 | Ludmila Rodrigues Travassos | https://www.instagram.com/p/C84dEVIschR/?igsh=anpmdTdpY3p5MGlr | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 15/04/2024 | AVISTADO (indique) | Ilha do Japonês | '-22.885114179302008 | '-42.004157765151646 | Brasil | RJ | 10 - 30 | Rafael Bonante Dias | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coral-sol | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | '-22.969200498281893 | '-41.991827487945564 | Brasil | RJ | 5 - 10 | Travassos L.R. | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | Embarcação antiga na Praia | '-22.971946609350645 | '-42.01940059661866 | Brasil | RJ | 5 - 10 | Travassos L.R. | https://www.instagram.com/p/C6WgWter3tU/?img_index=1 | 19/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mexilhão-verde | 04/07/2024 | AVISTADO (indique) | Próximo ao pier flutuante passeio de barco | '-22.97364723512154 | '-42.01918601989747 | Brasil | RJ | Perna viridis | 10 - 30 | Travassos L.R. | 19/07/2024 |
bottom of page