top of page
Created Date | Espécies monitoradas | Opções | Referência | Latitude | Longitude | Cientista Cidadão | Autor(es) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Embarcação | -22.9705774 | -42.0190632 | |||
Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | - | -22.8767622 | -42.0227171 | |||
Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | - | -22.9676288 | -42.0065664 | - | - | |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Próximo ao pier flutuante passeio de barco | '-22.97364723512154 | '-42.01918601989747 | Travassos L.R. | |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO (anexe) | Ponta da Areia, Niterói, Rio de Janeiro, Brazil | '-22.8853 | '-43.13501 | Travassos L.R. | MESSANO, L. V. R.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; CALAZANS, S. H.; COUTINHO, R. et al. 2019 |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Ilha do Japonês | '-22.885114179302008 | '-42.004157765151646 | Rafael Bonante Dias | - |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | - | '-23.002691500420788 | '-42.00564324535663 | Travassos L.R. | - |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Praia dos Anjos | '-22.977248429225106 | '-42.01838652254083 | Sara Pinto Baptista Gonçalves | - |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO (anexe) | Praia das Flechas, Niterói | '-22.906854710602353 | '-43.12035083770753 | Travassos L.R. | MESSANO, L. V. R.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; CALAZANS, S. H.; COUTINHO, R. et al. 2019 |
22/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Embarcação antiga na Praia | '-22.971946609350645 | '-42.01940059661866 | Travassos L.R. | - |
Embarcação
-22.9705774
Latitude:
Longitude:
-42.0190632
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
Próximo ao pier flutuante passeio de barco
'-22.97364723512154
Latitude:
Longitude:
'-42.01918601989747
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
Travassos L.R.
-
'-23.002691500420788
Latitude:
Longitude:
'-42.00564324535663
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
Travassos L.R.
Embarcação antiga na Praia
'-22.971946609350645
Latitude:
Longitude:
'-42.01940059661866
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
Travassos L.R.
-
-22.8767622
Latitude:
Longitude:
-42.0227171
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
Ponta da Areia, Niterói, Rio de Janeiro, Brazil
'-22.8853
Latitude:
Longitude:
'-43.13501
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
Travassos L.R.
Praia dos Anjos
'-22.977248429225106
Latitude:
Longitude:
'-42.01838652254083
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
Sara Pinto Baptista Gonçalves
-
-22.9676288
Latitude:
Longitude:
-42.0065664
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
-
Ilha do Japonês
'-22.885114179302008
Latitude:
Longitude:
'-42.004157765151646
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
Rafael Bonante Dias
Praia das Flechas, Niterói
'-22.906854710602353
Latitude:
Longitude:
'-43.12035083770753
Latitude:
Longitude:
Cientista-cidadão
Travassos L.R.
bottom of page