top of page
OCORRÊNCIAS
Registro | Espécie monitorada | Opções | Latitude | Longitude | Referência | Autores | Identificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Ascídia-tapete | AVISTADO | -23.01356547680445 | -41.99841499328614 | |||
30/10/2024 | Peixe-leão | AVISTADO | -3.8564902895522435 | -32.449150085449226 | F.nORONHBA | JULIANA FONSECA | |
15/10/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO | 10.412351993261792 | -75.55323600769043 | Baia de Cartagena | ||
07/10/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO | -22.93266598960116 | -43.11314105987549 | |||
07/10/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO | -22.938524687282527 | -43.11979293823243 | Jurujuba Cultivo | ||
07/10/2024 | Coral-sol | AVISTADO | -22.752987163712337 | -41.88737154006959 | Ilha do Caboclo | Ludmila | |
07/10/2024 | Coral-sol | PUBLICADO | -20.286463309536053 | -40.24738311767579 | |||
05/10/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO | -22.96644971926047 | -42.00755648334799 | Restaurante flutuante | TRAVASSOS, LR | |
05/10/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO | -22.971830256139604 | -42.019488817254455 | Barco antigo OCTOPOS | TRAVASSOS, LR | |
05/10/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO | -27.432245978590363 | -48.518900430121874 | O estudo menciona que o modelo ecofisiológico desenvolvido será acoplado a um modelo hidrodinâmico para a Baía de Florianópolis, em Santa Catarina, Brasil | Matarazzo Suplicy et al. (2024) | |
05/10/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO | 10.574627492634644 | -64.26007506448947 | Este trabalho aborda a dinâmica populacional do mexilhão verde na península de Araya, Venezuela, onde Perna viridis tem sido planejado desde 1995, causando impactos significativos no ecossistema local. | Suplicy et al. (2009) | |
05/10/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO | 18.75728914143486 | -94.35851938459334 | O estudo discute a competição entre bivalves exóticos, incluindo Perna viridis , no Golfo do México, destacando a importância de entender as interações ecológicas entre espécies introduzidas e nativas. Publicado na revista Oecologia Australis | Teixeira et al. (2010) | |
05/10/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO | 54.62520997435404 | 8.3960823999663 | Detecções individuais em Mornington Island e Amrun Port, embora sem equações condicionais até o momento. | Stafford et al. (2007) | |
05/10/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO | -38.21020404253352 | 145.03114532445738 | Detecções individuais em Mornington Island e Amrun Port, embora sem equações condicionais até o momento. | Stafford et al. (2007) | |
05/10/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO | 10.560158120662898 | -64.28282684065228 | Status da espécie no nordeste da Venezuela, destacando sua presença e impactos ecológicos. | Rylander et al. (1996) | |
05/10/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO | 27.571096372649304 | -82.67283680442458 | Estabelecimento da espécie na costa oeste da Flórida, com observações desde 1999. | Benson et al. (2001) | |
05/10/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO | -22.96602337286791 | -42.00902072404172 | Relato recente que confirma a presença de Perna viridis em uma área protegida, garantindo novos padrões de dispersão. | dos Santos et al. (2023) | |
05/10/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO | -4.222084815214332 | -38.04003974917672 | Ceará Uruau | Soares et al. (2022) |
bottom of page