top of page
interessados
Levantamento de Dados
Aguarde o carregamento de seu sistema
Horário do Envio | Espécies monitoradas | Opções | Referência | Cientista Cidadão | Latitude | Longitude | Cidade | LINK | Autor(es) | Ano da Publicação | Revista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Enseada do Ferreiro, Ilha do Farol (mar de fora) | Gabriel Garcia | -22.98924784801091 | -41.973796248839264 | Arraial do Cabo | ||||
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Naufrágio Virgos | Travassos L.R. | -8.06317 | -34.77805 | Recife | ||||
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Barroquinha Ceará Yes. Environmental Protected Area Delta do Parnaíba ~ 2m Natural / Mangrove / Middle estuary (fish weirs) 4u 14–15cm | Travassos L.R. | -28.7033 | -41.13748 | Barroquinha Ceará | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,16 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | VALIDADO (Especialista) | Saco do Cardeiro Mergulho do Silva | Travassos L.R. | -22.96521 | -41.99973 | Arraial do Cabo | Batista et al 2024 | |||
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Cruz Ceará No ~ 6m Natural / Seagrass 1u 14cm | Travassos L.R. | -2.824 | -40.16735 | Cruz Ceará | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,21 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Naufrágio Eugene Thayer | Travassos L.R. | -2.78885 | -39.91024 | Espraiado | ||||
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Cajueiro Environmental Protected Area Delta do Parnaíba 2–3m Natural / Shallow-water reef / Estuary mouth 3u 12–15cm | Travassos L.R. | -29.1258 | -41.3469 | Delta do Parnaíba | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848/full#f1 | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,15 | 2022 | |
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Acaraú Ceará No 3–6m Artificial / Human-made 5u 13–16cm | Travassos L.R. | -2.82237 | -40.1129 | Acaraú | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,23 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Naufrágio Comandante Pessoa | Travassos L.R. | -5.17758 | -35.37146 | Touros | ||||
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Porcos Fora SW | Travassos L.R. | '-22.96916 | -41.99132 | Arraial do Cabo | ||||
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Ilha Grande Matariz | Travassos L.R. | -23.11487 | -44.26146 | Angra dos Reis | ||||
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Jijoca de Jericoacaora Ceará No 5–6m Artificial / Human-made fishing ground (marambaias) 2u 14cm | Travassos L.R. | -27.8826 | -40.51481 | Jijoca de Jericoacaora | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,19 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Porcos Fora NE | Travassos L.R. | -22.96371 | -41.99012 | Arraial do Cabo | ||||
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Acaraú Ceará No 5–6m Natural / shallow-water reef 3u 17–18cm | Travassos L.R. | -2.82093 | -40.10831 | Acaraú | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,25 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Saco dos Cardeiros Ponta NW | Travassos L.R. | -22.9649 | -41.99744 | Arraial do Cabo | ||||
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Ilha Comprida São Conrado RJ | Travassos L.R. | -23.0379 | -43.20532 | Rio de Janeiro | ||||
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Cruz Ceará Yes. National Park Jericoacoara 3–4m Natural / shallow-water reef 5u 14–17cm | Travassos L.R. | -28.1984 | -40.17064 | Cruz Ceará | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,20 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Ilha Grande Matariz Ponta W | Travassos L.R. | -23.11491 | -44.265 | Angra dos Reis | ||||
19/07/2024 | Coral-sol | VALIDADO (Especialista) | Fenda de N Senhora Embaixo da rocha | Travassos L.R. | -22.99973 | -42.01147 | Arraial do Cabo | Batista et al 2024 | |||
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Ilha Redonda São Conrado RJ | Travassos L.R. | -23.07233 | -43.19856 | Rio de Janeiro | ||||
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Ilha Pontuda São Conrado RJ | Travassos L.R. | -23.03849 | -43.30451 | Rio de Janeiro | ||||
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Acaraú Ceará No 1–3m Natural / Sandbank (fish weirs) 2u 14–17cm | Travassos L.R. | -2.8253 | -40.11303 | Acaraú | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,24 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | PUBLICADO (anexe) | Saco do Cardeiro | Travassos L.R. | -22.9651 | -42.00128 | Arraial do Cabo | Araújo et al 2016 | http://www.ppgecologia.biologia.ufrj.br/teses/Dissertação%20Ribeiro%20de%20Araújo.pdf | Araújo et al 2016 | | 2017 | |
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Naufrágio Victory | Travassos L.R. | -20.6826 | -40.3921 | Guarapari | ||||
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Ilha da Mãe Camboinhas | Travassos L.R. | -22.98364 | -43.06805 | Niterói | ||||
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Itarema Ceará No 4–6m Artificial reef/ Human-made fishing ground (marambais) 1u 18cm | Travassos L.R. | -2.88497 | -39.88622 | Itarema | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,26 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | PUBLICADO (anexe) | Saco do Cardeiro | Travassos L.R. | -22.96589 | -42.00265 | Arraial do Cabo | Araújo et al 2016 | http://www.ppgecologia.biologia.ufrj.br/teses/Dissertação%20Ribeiro%20de%20Araújo.pdf | Araújo et al 2016 | | 2018 | |
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Cruz Ceará No 4–6m Artificial / Human-made fishing ground (marambaias) 2u 13–14cm | Travassos L.R. | -2.82558 | -40.16413 | Cruz Ceará | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,22 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | PUBLICADO (anexe) | Saco do Anequim | Travassos L.R. | -22.98115 | -41.98424 | Arraial do Cabo | Araújo et al 2016 | http://www.ppgecologia.biologia.ufrj.br/teses/Dissertação%20Ribeiro%20de%20Araújo.pdf | Araújo et al 2016 | | 2019 | |
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Ilha Rasa São Conrado RJ | Travassos L.R. | -23.06325 | -43.1444 | Rio de Janeiro | ||||
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Costão da Urca | Travassos L.R. | -22.95724 | -43.16138 | Rio de Janeiro | ||||
19/07/2024 | Coral-sol | PUBLICADO (anexe) | Baia da Ilha Grande | Travassos L.R. | -23.01902 | -44.48887 | Angra dos Reis | https://www.ingentaconnect.com/content/umrsmas/bullmar/2004/00000074/00000001/art00014 | de Paula et al 2004 | 2004 | |
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Luis Correia Piauí Yes. Environmental Protected Area Delta do Parnaíba 1–4m Artificial / Breakwater in a harbor / Estuary mouth 1u 14cm | Travassos L.R. | -2.8349 | '-41.6481 | Luis Correia | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,14 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Ilhas do Arvoredo Ponta N | Travassos L.R. | -27.27288 | -48.37248 | Florianópolis | ||||
19/07/2024 | Coral-sol | VALIDADO (Especialista) | Ponta do Saltador Mergulho do João embaixo da pedra preta | Travassos L.R. | -22.96676 | -41.9939 | Arraial do Cabo | Batista et al 2024 | |||
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Camocim Ceará No 3–4m Natural / shallow-water reef 14u 14–17cm | Travassos L.R. | -28.9228 | -40.84039 | Camocim Ceará | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,18 | 2022 | |
19/07/2024 | Coral-sol | PUBLICADO (anexe) | Péro ponta da Cabana do Pescador | Travassos L.R. | -22.8649 | -41.97788 | Cabo Frio | Araújo et al 2016 | http://www.ppgecologia.biologia.ufrj.br/teses/Dissertação%20Ribeiro%20de%20Araújo.pdf | Araújo et al 2016 | | 2016 | |
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Barroquinha Ceará No ~ 2m Natural / Sandbank (fish weirs) 21u 14–15cm | Travassos L.R. | -28.7338 | -41.10397 | Barroquinha Ceará | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848#supplementary-material | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,17 | 2022 | |
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | Luis Correia Piauí Yes. Environmental Protected Area Delta do Parnaíba 1–4m Artificial / Breakwater in a harbor / Estuary mouth 1u 14cm | Travassos L.R. | '-2.81386 | '-41.67589 | Delta do Parnaíba | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.956848/full#f1 | Marcelo O. Soares,*Marcelo O. Soares1,2*Caroline V. FeitosaCaroline V. Feitosa1Tatiane M. GarciaTatiane M. Garcia1Kelly Ferreira CottensKelly Ferreira Cottens3Bruno ViniciusBruno Vinicius4Sandra Vieira PaivaSandra Vieira Paiva1Oscar de Sousa DuarteOscar de Sousa Duarte1Lívio Moreira GurjoLívio Moreira Gurjão5Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva,Grasielle Dayse de Vasconcelos Silva6,7Rafaela Camargo MaiaRafaela Camargo Maia6Diego M. PreviattoDiego M. Previatto6Pedro B. M. CarneiroPedro B. M. Carneiro8Edna CunhaEdna Cunha8Antonio Carlos AmncioAntonio Carlos Amâncio9Claudio L. S. SampaioClaudio L. S. Sampaio10Carlos E.L. FerreiraCarlos E.L. Ferreira11Pedro H.C. PereiraPedro H.C. Pereira12Luiz A. RochaLuiz A. Rocha13Tallita C. L. TavaresTallita C. L. Tavares1Tommaso Giarrizzo,Tommaso Giarrizzo1,14 | 2022 | |
19/07/2024 | Peixe-leão | PUBLICADO (anexe) | costas rochosas de Arraial do Cabo | Travassos L.R. | '-22°57'8.69 | 42°0'32.71 | Arraial do Cabo | https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0123002#:~:text=The%20first%20lionfish%20found%20in,%22W%2C%20Fig%201 | Carlos E. L. Ferreira,Osmar J. Luiz,Sérgio R. Floeter,Marcos B. Lucena,Moysés C. Barbosa,Cláudia R. Rocha,Luiz A. Rocha | 2015 | Plos One |
19/07/2024 | Coral-sol | PUBLICADO (anexe) | Ilha dos Búzios | Travassos L.R. | -23.79006 | -45.14404 | Angra dos Reis | https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-011-0720-z | Mantelatto et al 2011 | 2011 | Springer link |
19/07/2024 | Coral-sol | PUBLICADO (anexe) | Ilhotas à nordeste da Ilha dos Búzios | Travassos L.R. | '-23°47.437′S; | '-45°08.653′W | Angra dos Reis | https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-011-0720-z | Mantelatto et al 2011 | 2011 | Springer link |
19/07/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO (anexe) | Ponta da Areia, Niterói, Rio de Janeiro, Brazil | Travassos L.R. | '-22.8853 | '-43.13501 | Niterói | https://pdfs.semanticscholar.org/5524/60f3d77baa96e891a6d75251814df2a28d48.pdf | MESSANO, L. V. R.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; CALAZANS, S. H.; COUTINHO, R. et al. 2019 | 2019 | InvasivesNet |
18/07/2024 | Mexilhão-verde | PUBLICADO (anexe) | Praia das Flechas, Niterói | Travassos L.R. | '-22.906854710602353 | '-43.12035083770753 | Niterói | https://pdfs.semanticscholar.org/5524/60f3d77baa96e891a6d75251814df2a28d48.pdf | MESSANO, L. V. R.; GONÇALVES, J. E. A.; MESSANO, H. F.; CALAZANS, S. H.; COUTINHO, R. et al. 2019 | 2019 | ResearchGate |
13/07/2024 | Coral-sol | Enseada da Abobrinha, Ilha do Farol | Gabriel Garcia | -22.98532 | -41.99122 | Arraial do Cabo | |||||
12/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Ponta Leste da Ilha do Farol, | Gabriel Garcia | -22.97840611785342 | -41.97957976204799 | Arraial do Cabo | https://www.especies.info/forum-observador/coral-sol/coral-sol-observado-dia-12-07-2024-na-ponta-leste-da-ilha-do-farol-arraial-do-cabo-rj | |||
12/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Ponta Leste da Ilha do Farol | Gabriel Garcia | -22.97938 | -41.98197 | Arraial do Cabo | ||||
06/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Enseada do Anequim na Ilha do Farol | Gabriel Garcia | -22.97938 | -41.98197 | Arraial do Cabo | ||||
05/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Travassos L.R. | '-23.002691500420788 | '-42.00564324535663 | Arraial do Cabo | |||||
04/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Próximo ao pier flutuante passeio de barco | Travassos L.R. | '-22.97364723512154 | '-42.01918601989747 | Arraial do Cabo | ||||
04/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Praia do Forte | Travassos L.R. | '-22.885081270036423 | '-42.00766324996949 | Cabo Frio | ||||
04/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Travassos L.R. | '-22.969200498281893 | '-41.991827487945564 | Arraial do Cabo | |||||
04/07/2024 | Coral-sol | AVISTADO (indique) | Travassos L.R. | '-22.96534794628324 | '-41.99300765991212 | Arraial do Cabo | |||||
04/07/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Embarcação antiga na Praia | Travassos L.R. | '-22.971946609350645 | '-42.01940059661866 | Arraial do Cabo | https://www.instagram.com/p/C6WgWter3tU/?img_index=1 | |||
03/07/2024 | Peixe-leão | AVISTADO (indique) | Naufrágio do Dragão | Ludmila Rodrigues Travassos | '-9.5167880548741 | '-35.43811798095704 | Maceió | https://www.instagram.com/p/C84dEVIschR/?igsh=anpmdTdpY3p5MGlr | |||
15/04/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Praia dos Anjos | Sara Pinto Baptista Gonçalves | '-22.977248429225106 | '-42.01838652254083 | Arraial do Cabo | ||||
15/04/2024 | Mexilhão-verde | AVISTADO (indique) | Ilha do Japonês | Rafael Bonante Dias | '-22.885114179302008 | '-42.004157765151646 | Cabo Frio |
Page 1 of 1
Última atualização - 26AGO - 11h53 -
bottom of page